Bestes Girokonto - das beste Girokonto - ein bestes Girokonto - kostenloses Girokonto
Welche Eigenschaften, welche Features sollte ein ein Girokonto besitzten um sich „Das beste Girokonto“ zu nennen?
Das wichtigste ist, dass das Girokonto kostenlos ist!
Der Begriff „kostenloses Girokonto“ wird aber bei allen Anbietern unterschiedlich ausgelegt.
Häufig wird zwar keine Kontoführungsgebühr verlangt, allerdings langen die Anbieter dann bei Überweisungen, Geldautomatenbenutzung, Kreditkarten etc. kräftig zu. Manchmal wird auch bei der Anzahl der Überweisungen gespart – allerdings nur von der Bank. Hat man sein Kontingent an kostenlosen Überweisungen dann verbraucht muss man dann dafür bezahlen.
„Das beste Girokonto“ sollte auf jeden Fall folgendes bieten:
Guthabenverzinsung
Bargeldabhebungen weltweit (am besten kostenlos)
Kontoauszug und Kreditkartenabrechnung monatlich online
Kreditkarte und Partnerkarte
EC-Karte und Partnerkarte
Attraktive Verzinsung auf dem Kreditkarten-Guthaben-Konto
Ob es dieses Girokonto tatsächlich gibt? Schauen Sie doch einfach mal in unseren Girokontenvergleich - hier finden Sie sicherlich ein bestes Girokonto auch für Ihre Wünsche:
GIROKONTENVERGLEICH | ||||||
Anbieter | Girokonto | Monatsgebühr | Verbund | Anzahl Geldautomaten | Kreditkarte | Konto eröffnen: |
DKB Cash | 0,- Euro | keiner | weltweit kostenlos abheben (8) | kostenlose VISA-Card | ||
GiroSkyline | 0,- Euro (11) | Sparkasse | Inland: kostenlos an über 23.000 Automaten; Ausland: kostenlos in Euro-Ländern mit MasterCard | MasterCard | ||
giroLoyal | 0,- Euro und tagesgeldähnliche Verzinsung | CashPool | kostenlos überall in Deutschland und weltweit Bargeld mit der MasterCard abheben | MasterCard | ||
Postbank GIRO Plus | 0,- Euro (6) | Cash Group | ca. 7.000 (Cash Group) und ca. 850 in Postbank Finanzcentern | VISA Shopping Card | ||
HVB Girokonto | 0,- Euro (3) | Cash Group & Uni Credit Group | über 22.000 weltweit | kostenlose MasterCard | ||
norisbank Top-Girokonto | 0,- Euro | Cash Group | ca. 7.000 | auf Wunsch | ||
Vokswagen Girokonto | 0,- Euro (7) | keiner | weltweit kostenlos abheben (9) | VISA-Card | ||
Commerzbank Girokonto | 0,- Euro (13) | Cash Group | ca. 7.000 | auf Wunsch | ||
DAB Girokonto | 0,- Euro (4) | Cash Group | ca. 7.000 | MasterCard | ||
ING-DiBa Girokonto | 0,- Euro | keiner | VISA-Card: in Euro-Ländern | VISA Direkt-Card | ||
comdirect Girokonto | 0,- Euro | Cash Group | weltweit kostenlos abheben (10) | VISA-Card | ||
Best-Konto | 0,- Euro (2) | CashPool | ca. 2.500 | MasterCard | ||
Top Giro | 0,- Euro | CashPool | ca. 2.500 | MasterCard oder MasterCard Prepaid | ||
SEB Giro4free | 0,- Euro (14) | CashPool | ca. 2.500 | auf Wunsch | ||
Vergleich Studentenkonten | ||||||
Anbieter | Girokonto | Monatsgebühr | Verbund | Anzahl Geldautomaten | Kreditkarte | Konto eröffnen |
Girokonto | 0,- Euro | Cash Group | weltweit kostenlos abheben (10) | VISA-Card | ||
Young Giro | 0,- Euro (5) | Sparkasse | ca. 21.000 | VISA- oder MasterCard Daily Charge | ||
Starter- | 0,- Euro | CashPool | ca. 2.100 | VISA Student | ||
(1) 1822 GiroFlex: kostenlos ab 1.000 Euro monatlichen Geldeingang. | ||||||

*Unser Tipp als bestes Girokonto:
Die Vorteile des DKB Cash Girokonto auf einen Blick: |

Hier geht´s zum