Test Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto Test
Der Test Tagesgeld oder auch Tagesgeld Test beinhaltet einige Kriterien (siehe unten). Unsere Testsieger sind die Tagesgeldkonten immer die Tagesgeldkonten, die aktuell die höchte Rendite bieten. Sie können sich darauf verlassen, dass unser Tagesgeld Test immer aktuell ist. Nähere Informationen über die Tagesgeldkonten erhalten Sie über die aufgeführten Links.
Wenn ein internationaler Investor Kundengelder investiert wird er sicherlich nicht auf ein Tagesgeldkonto zurückgreifen. Er ist somit also auch nicht an einem Test Tagesgeldkonto interessiert. Für den „normalen“ Anleger allerdings ist ein Test zum Thema Tagesgeldkonto durchaus interessant. Denn auch der Kleinanleger möchte noch einem Test ein gutes Tagesgeldkonto eröffnen. Wenn Ihnen das auch so geht, dass Sie nicht auf die Informationen die den Großanlegern zur Verfügung stehen, zurückgreifen können, dann sind Sie bei unserem Test Tagesgeldkonto genau richtig. Denn auch mit einem Tagesgeldkonto lassen sich durchaus akzeptable Zinsen erwirtschaften. Allerdings ist das Tagesgeldkonto nicht die richtige Wahl, wenn Sie große Summen für längere Zeit anlegen möchten.
Das Tagesgeld ist zu empfehlen, als kurz- bis mittelfristige Anlagemöglichkeit mit respektablen Zinsen. Ein entscheidender Vorteil des Tagesgeldkontos liegt in der schnellen Verfügbarkeit des Geldes. Jetzt aber zurück zu unserem Test Tagesgeldkonto. Wir haben folgende Punkte bei den Tagesgeldkonten gewertet:
- Höhe der Zinsen
- Dauer der Gültigkeit des Zinssatzes
- Periode der Zinsgutschrift
- Verfügbarkeit des Guthabens
- Handling des Tagesgeldkontos
Hier nun unser Tagesgeld Test Vergleich:
TAGESGELD VERGLEICH - | ||||||
Anbieter | Tagesgeld | Kontoart | Guthabenzinsen | Zinsgutschrift | Maximalanlage zu diesem Zins | Tagesgeldkonto eröffnen: |
Barclays Bank PLC - Hamburg | Tagesgeld | 2,75 % pa.* | jährlich | 500.000 Euro | ||
ABN AMRO Bank - Frankfurt Branch | Tagesgeld | 2,75 % pa.* | vierteljährlich | 1.000.000 Euro | ||
VTB Bank AG | Tagesgeld | 2,70 % pa.* | vierteljährlich | ohne Begrenzung | ||
Bank of Scotland -Niederl. Berlin | Tagesgeld | 2,70 % pa.* | jährlich | 500.000 Euro | ||
BMW Bank GmbH | Online-Sparkonto, 2.000 € monatl. Verfügbarkeit | 2,70 % pa.* | jährlich | ohne Begrenzung | ||
Cortal Consors S.A. | Tagesgeld | 2,60 % pa.* | vierteljährlich | 50.000 Euro | ||
1822direkt - Frankfurter Sparkasse mbH | Tagesgeld | 2,55 % pa.* | jährlich | 250.000 Euro | ||
Volkswagen Bank | Tagesgeld | 2,50 % pa.* | monatlich | 50.000 Euro | ||
Hanseatic Bank GmbH & Co KG | Tagesgeld | 2,50 % pa.* | monatlich | 250.000 Euro | ||
ING-DiBa | Tagesgeld | 2,50 % pa.* | jährlich | keine Höchst- u. Mindestanlage | ||
IKB Deutsche Industriebank AG | Tagesgeld | 2,10 % pa.* | vierteljährlich | AB Mindestanlage von 5.000 Euro | ||
comdirect Bank | Tagesgeld | 2,00 % pa.* | vierteljährlich | 10.000 Euro | ||
Mercedes-Benz | Tagesgeld | 1,50 % pa.* | monatlich | ohne Begrenzung | ||
BMW Bank GmbH | Tagesgeld | 1,50 % pa.* | jährlich | ohne Begrenzung | ||
Credit Europe | Tagesgeld | 1,50 % pa.* | jährlich | ohne Begrenzung | ||
norisbank GmbH | Tagesgeld | 1,35 % pa.* | vierteljährlich | 50.000 Euro | ||
Wüstenrot & Württembergische | Tagesgeld | 1,33 % pa.* | vierteljährlich | ohne Begrenzung | ||
TAGESGELD VERGLEICH - | ||||||
Anbieter | Tagesgeld | Kontoart | Guthabenzinsen | Zinsgutschrift | Maximalanlage zu diesem Zins | Tagesgeldkonto eröffnen: |
Bankhaus Jungholz | Depot- und Tagesgeldkonto | 4,60 % pa.* | vierteljährlich | 15.000 Euro | ||
Cortal Consors S.A. | Depot- und Tagesgeldkonto | 4,50 % pa.* | vierteljährlich | 20.000 Euro | ||
DAB Bank | Depot- und Tagesgeldkonto | 2,75 % pa.* | vierteljährlich | 20.000 Euro | ||
TARGOBANK AG | Giro- und Tagesgeldkonto | 2,50 % pa.* | zum 31.12. | 50.000 Euro | ||
norisbank GmbH | Giro- und Tagesgeldkonto | 2,35 % pa.* | vierteljährlich | 50.000 Euro | ||
DKB (Deutsche Kreditbank AG) | Guthabenkonto der VISA-Card | 2,05 % pa.* | monatlich | ohne Begrenzung | ||
netbank AG | Girokonto giroLoyal | 1,60 % pa.* | vierteljährlich | ohne Begrenzung | ||
Deutsche Postbank AG | Giro- und Tagesgeldkonto | 1,50 % pa.* | jährlich | 499.999 Euro | ||
Für Detailinformationen zu einem der Kontenanbieter aus unserem Tagesgeld Vergleich, klicken Sie einfach auf dessen Logo oder auf den Detail-Link des jeweiligen Tagesgeldanbieters! Etwaige Änderungen, die täglich stattfinden können, erfahren Sie auf der Seite des jeweiligen Tagesgeldanbieters. *Zinsen variabel, teilweise Staffelzinssätze, an Bedingungen geknüpft oder zeitlich befristete Zinssätze weitere Infos auf den Seiten der Anbieter. | ||||||

